Турнир UK Open, одно из самых непредсказуемых и традиционных событий в календаре дартса, приближается. В Майнхеде лучшие игроки мира и многочисленные квалификанты сразятся за престижный титул в открытом формате. Среди участников — чемпион мира Люк Литтлер и первый номер Германии Мартин Шиндлер.
UK Open 2026: прямая трансляция по ТВ и онлайн
Турнир UK Open по дартсу будет доступен для просмотра через стриминговые платформы. В частности, все матчи турнира традиционно транслируются на DAZN, предлагая просмотр как через линейные каналы, так и в онлайн-формате на различных устройствах. Также некоторые избранные сессии турнира будут показаны на телеканале Sport1, который доступен как по бесплатному телевидению, так и через бесплатный онлайн-стриминг. Для просмотра на DAZN потребуется платная подписка, в то время как Sport1 предоставляет доступ к своим трансляциям бесплатно.
UK Open 2026: основные сведения
- Соревнование: UK Open по дартсу
- Участники: 160 игроков
- Даты проведения: 6–8 марта 2026 года
- Место проведения: Курорт Butlin’s Minehead (Майнхед)
- Трансляция: DAZN, Sport1
UK Open 2026: призовые деньги
| Победитель | 120 000 £ |
| Финалист | 60 000 £ |
| Полуфинал | 35 000 £ |
| Четвертьфинал | 20 000 £ |
| 1/8 финала (Последние 16) | 12 500 £ |
| 1/16 финала (Последние 32) | 7 500 £ |
| 1/32 финала (Последние 64) | 3 000 £ |
| 1/48 финала (Последние 96) | 2 000 £ |
| 1/64 финала (Последние 128) | 1 250 £ |
| Общая сумма | 750 000 £ |
UK Open 2026: победители прошлых лет
| UK Open — История | |||||||||||||
| Год | Победитель | Счёт | Финалист | Призовой фонд (GBP) | Спонсор | ||||||||
| 2025 | Л. Литтлер | 11:2 | Дж. Уэйд | 600 000 | Ladbrokes | ||||||||
| 2024 | Д. Ван ден Берг | 11:10 | Л. Хамфрис | 600 000 | Ladbrokes | ||||||||
| 2023 | А. Гилдинг | 11:10 | М. Ван Гервен | 600 000 | Cazoo | ||||||||
| 2022 | Д. Нопперт | 11:10 | М. Смит | 450 000 | Cazoo | ||||||||
| 2021 | Дж. Уэйд | 11:5 | Л. Хамфрис | 450 000 | Ladbrokes | ||||||||
| 2020 | М. Ван Гервен | 11:9 | Г. Прайс | 450 000 | Ladbrokes | ||||||||
| 2019 | Н. Аспиналл | 11:5 | Р. Кросс | 450 000 | Coral | ||||||||
| 2018 | Г. Андерсон | 11:7 | К. Кэдби | 350 000 | Coral | ||||||||
| 2017 | П. Райт | 11:6 | Г. Прайс | 350 000 | Coral | ||||||||
| 2016 | М. Ван Гервен | 11:4 | П. Райт | 300 000 | Coral | ||||||||
| 2015 | М. Ван Гервен | 11:5 | П. Райт | 300 000 | Coral | ||||||||
| 2014 | Э. Льюис | 11:1 | Т. Дженкинс | 250 000 | Coral | ||||||||
| 2013 | Ф. Тейлор | 11:4 | Э. Гамильтон | 200 000 | Speedy | ||||||||
| 2012 | Р. Торнтон | 11:5 | Ф. Тейлор | 200 000 | Speedy | ||||||||
| 2011 | Дж. Уэйд | 11:8 | У. Ньютон | 200 000 | Speedy | ||||||||
| 2010 | Ф. Тейлор | 11:5 | Г. Андерсон | 200 000 | Rileys | ||||||||
| 2009 | Ф. Тейлор | 11:6 | К. Осборн | 200 000 | B.Square | ||||||||
| 2008 | Дж. Уэйд | 11:7 | Г. Моусон | 178 000 | B.Square | ||||||||
| 2007 | Р. Ван Барневельд | 16:8 | В. Ван Воорт | 150 000 | B.Square | ||||||||
| 2006 | Р. Ван Барневельд | 13:7 | Б. Бейтс | 124 000 | Budweiser | ||||||||
| 2005 | Ф. Тейлор | 13:7 | М. Уолш | 124 000 | Budweiser | ||||||||
| 2004 | Р. Шольтен | 11:6 | Дж. Парт | 124 000 | Budweiser | ||||||||
| 2003 | Ф. Тейлор | 18:8 | С. Берджесс | 124 000 | Skybet | ||||||||
